服務熱線

|              風量:  |                          測量范圍:  |                          100~3600m3/hr  |         ||
|              測量精度:  |                          ±5%FS  |         |||
|              分辨率:  |                          1 m3/h  |         |||
|              壓差:  |                          測量范圍:  |                          -125pa~125pa  |         ||
|              測量精度  |                          ±1%FS  |         |||
|              分辨率:  |                          0.1pa  |         |||
|              溫濕度:  |                          測量范圍:  |                          溫度:-40~105 ℃  |                          濕度:0~100 RH%  |         |
|              分辨率:  |                          溫度:0.1℃  |                          濕度:±3%RH  |         ||
|              風 量 罩 規 格  |                          標準:  |                          610×610 mm  |         ||
|              備選:  |                          915×915 mm  |         |||
|              760×760 mm  |         ||||
|              610×1220 mm  |         ||||
|              830×830 mm  |         ||||
|              電源:  |                          鋰電池,可連續供電6小時  |         |||
|              重量:  |                          4.5Kg(使用610×610mm 風量罩)  |         |||
|              數據 存儲:  |                          風量:64組(72條/組)  |                          壓差:2500條  |         ||
蘇州宏瑞凈化科技有限公司(m.zaoshenwang.com)主營:潔凈室檢測設備
傳真:0512-68416875
地址:江蘇省蘇州市吳中區胥口鎮新峰路409號
版權所有 © 2025 蘇州宏瑞凈化科技有限公司 備案號:蘇ICP備09044530號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
